Åbent hus for rådgivere
Bemærk venligst, at deltagelsen af pladshensyn udelukkende er forbeholdt private rådgivere og konsulenter.
Se programmet her
Information om arrangementet
Dato og tid Torsdag d. 19. marts 2026 kl. 09:00 til 11:45
Tilmeldingsfrist Søndag d. 15. marts 2026 kl. 12:00
Sted
Erhvervshus Sydjylland
Billundvej 3
6500 Vojens
Arrangør
Erhvervshus Sydjylland
Tlf. +45 41 88 66 00
info@ehsyd.dk
Deltagerliste
| Navn | Firma eller Organisation |
|---|---|
| Aksel Uglvig Jensen | Skelmose ApS |
| Allan Iversen | ESG Pedellen |
| Anders Jepsen | Gentleman Security |
| Andreas Dupont | ADapt Media |
| Ane Askjær | AMB Consulting |
| Anja Schøler | Vis Ledelse |
| Anna Griet Wessels | DanTaxLegal BAGmbH |
| Bent Stjerneby | Bentec Consulting ApS |
| Birgit Søgaard | dtl DanTaxLegal Berufsausübungsgesellschaft aus Steuerberatern und Rechtsanwälten mbH |
| Christian Skovfoged | skovfogedHR I/S |
| Claus Holmen | Sentus |
| Davy Rasmussen | House of SEO ApS |
| Dorthe Schmittroth Madsen | Konsulent for tysk sprog og kulturforståelse |
| Dr. Christina Meß | JENSEN SCHLÜTER & PARTNER |
| Frank Schou Nielsen | Konsulentfirmaet Frank Schou Nielsen |
| Gregers Hansen | ADAPT |
| Hanne Hoffmann | HoffmannMiljø |
| Hans Houmark | HH Connect Consult ApS |
| Heidi Philipsen | Triomé |
| Henrik Holst Elstrøm | Danmarks Eksport- og Investeringsfond |
| Henrik Jakobsen | Rådgivernetværket DanskEksport.de |
| Henrik Martinussen | NemRPA ApS |
| Hülya Ucar | Reccura ApS |
| Janina Rochel-Sönnichsen | tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co KG |
| Jan Jasper Diers | Add-Wise / Kraft-Werk |
| Jan Scherping | Nord-Coach Personalberatung |
| Jeanette Andreasen | cimpliT Consulting ApS |
| Jeanette Lauridsen | Be Sustainable ApS |
| jens brorsen | jens brorsen consulting |
| Jens Jønsson Granat | MILJØTEKNIK ApS |
| Jesper W Rybicki Ibsen | eCo Solutions ApS |
| Jette Nielsen | Business Connect Denmark |
| Joachim Sønderborg Mathiassen | Xilium A/S |
| Johanna Quatmann | QNA Agency ApS |
| John Becker | GrowthResult |
| Katja Tessin | KaMa Go to Germany |
| Keld andersen | Your Brand Partner ApS |
| Kim Kugel | Foreningen Sønderborg Vækstråd |
| Kim Ole Pommer | tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co KG |
| Kim Søgaard | Buchhave Rådgivning |
| Klaus Termansen | BUSINESS BROKER A/S |
| Laila Bro | Liv & Ledelse v/Laila Bro |
| Lars Aaen Thøgersen | GrowGrounds ApS |
| Lars Halskov | Kombination ApS |
| Linda Scholz | WESO ApS |
| Lise-Lotte Firring Jensen | Værdidrevet Vækst |
| Lone Skovfoged | skovfogedHR I/S |
| Mads Skytte | M Skytte |
| Maiken Bang Madsen | Ledelsesfokus ApS |
| Maj-Britt Engelbrecht | Union Bank |
| Marco Grønlund | AKTIESELSKABET BALANCE.AS |
| Margrethe Angel | ANGEL1 ApS |
| Martin Glaser | ValueAdders |
| martin Rode | NIRAS A/S |
| Meerwais Sarwari | House of SEO ApS |
| Melanie Christiansen | ADD-WISE MANAGEMENT ApS |
| Melena Jørgensen | DANA LOYALTY ApS |
| Mette Overgaard Riise | M.O.R. DEVELOPMENT |
| Michael Møller | Add-Wise / Kraft- |
| Michael Panayotis | Quasar Resources ApS |
| Michael Stig Sørensen | A-2 A/S |
| Michael Sørensen | A-2 A/S |
| Morten Andreasen | Kragholm |
| Morten Bank | MoBaCo v/ Morten Bank |
| Morten Funder-Schmidt | F10 Forretningsudvikling ApS |
| Nadja Damtoft | Reccura ApS |
| Palle Johannessen | A-2 A/S |
| Patrick Mader | Mader | Dau Advokatfirma |
| Peer Uldum Erlandsen | Provize ApS, PROVIZE ApS |
| Per Jørgensen | Estek |
| Per Ørum | ESG365 ApS |
| Rikke Damgaard Frederiksen | DAMGAARD ID |
| Sanne Kurtzmann | SAKU HOLDING ApS |
| Stefan Jensen | Union Bank |
| Søren Aldal | Aldal Business Development |
| Søren Gotfredsen | Holleskov Consulting |
| Søren Krog Nielsen | Consortio IT ApS |
| Thilo Wind | advores Advokater & Rechtsanwälte, filiale af advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB |
| Thomas Bang | Reformator I/S |
| Tina Kragelund | Advisory Corner ApS |
| Tonny Danielsen | TRD Consult ApS |
| Torben Madsen | C - value v/Torben Kjær Madsen |
| Uffe Rasmussen | SOS HUMAN CAPITAL ApS |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 96
Deltagerliste
| Navn | Firma eller Organisation |
|---|---|
| Aksel Uglvig Jensen | Skelmose ApS |
| Allan Iversen | ESG Pedellen |
| Anders Jepsen | Gentleman Security |
| Andreas Dupont | ADapt Media |
| Ane Askjær | AMB Consulting |
| Anja Schøler | Vis Ledelse |
| Anna Griet Wessels | DanTaxLegal BAGmbH |
| Bent Stjerneby | Bentec Consulting ApS |
| Birgit Søgaard | dtl DanTaxLegal Berufsausübungsgesellschaft aus Steuerberatern und Rechtsanwälten mbH |
| Christian Skovfoged | skovfogedHR I/S |
| Claus Holmen | Sentus |
| Davy Rasmussen | House of SEO ApS |
| Dorthe Schmittroth Madsen | Konsulent for tysk sprog og kulturforståelse |
| Dr. Christina Meß | JENSEN SCHLÜTER & PARTNER |
| Frank Schou Nielsen | Konsulentfirmaet Frank Schou Nielsen |
| Gregers Hansen | ADAPT |
| Hanne Hoffmann | HoffmannMiljø |
| Hans Houmark | HH Connect Consult ApS |
| Heidi Philipsen | Triomé |
| Henrik Holst Elstrøm | Danmarks Eksport- og Investeringsfond |
| Henrik Jakobsen | Rådgivernetværket DanskEksport.de |
| Henrik Martinussen | NemRPA ApS |
| Hülya Ucar | Reccura ApS |
| Janina Rochel-Sönnichsen | tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co KG |
| Jan Jasper Diers | Add-Wise / Kraft-Werk |
| Jan Scherping | Nord-Coach Personalberatung |
| Jeanette Andreasen | cimpliT Consulting ApS |
| Jeanette Lauridsen | Be Sustainable ApS |
| jens brorsen | jens brorsen consulting |
| Jens Jønsson Granat | MILJØTEKNIK ApS |
| Jesper W Rybicki Ibsen | eCo Solutions ApS |
| Jette Nielsen | Business Connect Denmark |
| Joachim Sønderborg Mathiassen | Xilium A/S |
| Johanna Quatmann | QNA Agency ApS |
| John Becker | GrowthResult |
| Katja Tessin | KaMa Go to Germany |
| Keld andersen | Your Brand Partner ApS |
| Kim Kugel | Foreningen Sønderborg Vækstråd |
| Kim Ole Pommer | tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co KG |
| Kim Søgaard | Buchhave Rådgivning |
| Klaus Termansen | BUSINESS BROKER A/S |
| Laila Bro | Liv & Ledelse v/Laila Bro |
| Lars Aaen Thøgersen | GrowGrounds ApS |
| Lars Halskov | Kombination ApS |
| Linda Scholz | WESO ApS |
| Lise-Lotte Firring Jensen | Værdidrevet Vækst |
| Lone Skovfoged | skovfogedHR I/S |
| Mads Skytte | M Skytte |
| Maiken Bang Madsen | Ledelsesfokus ApS |
| Maj-Britt Engelbrecht | Union Bank |
| Marco Grønlund | AKTIESELSKABET BALANCE.AS |
| Margrethe Angel | ANGEL1 ApS |
| Martin Glaser | ValueAdders |
| martin Rode | NIRAS A/S |
| Meerwais Sarwari | House of SEO ApS |
| Melanie Christiansen | ADD-WISE MANAGEMENT ApS |
| Melena Jørgensen | DANA LOYALTY ApS |
| Mette Overgaard Riise | M.O.R. DEVELOPMENT |
| Michael Møller | Add-Wise / Kraft- |
| Michael Panayotis | Quasar Resources ApS |
| Michael Stig Sørensen | A-2 A/S |
| Michael Sørensen | A-2 A/S |
| Morten Andreasen | Kragholm |
| Morten Bank | MoBaCo v/ Morten Bank |
| Morten Funder-Schmidt | F10 Forretningsudvikling ApS |
| Nadja Damtoft | Reccura ApS |
| Palle Johannessen | A-2 A/S |
| Patrick Mader | Mader | Dau Advokatfirma |
| Peer Uldum Erlandsen | Provize ApS, PROVIZE ApS |
| Per Jørgensen | Estek |
| Per Ørum | ESG365 ApS |
| Rikke Damgaard Frederiksen | DAMGAARD ID |
| Sanne Kurtzmann | SAKU HOLDING ApS |
| Stefan Jensen | Union Bank |
| Søren Aldal | Aldal Business Development |
| Søren Gotfredsen | Holleskov Consulting |
| Søren Krog Nielsen | Consortio IT ApS |
| Thilo Wind | advores Advokater & Rechtsanwälte, filiale af advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB |
| Thomas Bang | Reformator I/S |
| Tina Kragelund | Advisory Corner ApS |
| Tonny Danielsen | TRD Consult ApS |
| Torben Madsen | C - value v/Torben Kjær Madsen |
| Uffe Rasmussen | SOS HUMAN CAPITAL ApS |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 96
Indlæser